未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
ADR希卡拉尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
AC科富帕
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-03-08 | AD格雷西亚 | 0 : 1 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-08-17 | AD格雷西亚 | 2 : 1 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 0 : 0 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,ADR希卡拉尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
ADR希卡拉尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-09-07 | 克波斯坎布特 | 0 : 2 | ADR希卡拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥斯乙 | 2026-09-13 | ADR希卡拉尔 | 1 : 1 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-21 | AD罗萨里奥 | 1 : 1 | ADR希卡拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | ADR希卡拉尔 | 0 : 0 | 萨尔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | AC科富帕 | 0 : 0 | ADR希卡拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-12 | ADR希卡拉尔 | 0 : 0 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,ADR希卡拉尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
AC科富帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-08-31 | AC科富帕 | 0 : 3 | 克波斯坎布特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-08 | AD格雷西亚 | 0 : 0 | AC科富帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-13 | AC科富帕 | 1 : 2 | AD罗萨里奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-20 | 萨尔基 | 2 : 1 | AC科富帕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 0 : 0 | AC科富帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | AC科富帕 | 0 : 0 | ADR希卡拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-19 | 克波斯坎布特 | 0 : 0 | AC科富帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,ADR希卡拉尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ADR希卡拉尔
[哥斯乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57% |
AC科富帕
[哥斯乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% |
ADR希卡拉尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | 萨尔基 | ADR希卡拉尔 | 4天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | ADR希卡拉尔 | AC科富帕 | 11天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-12 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | ADR希卡拉尔 | 18天 |
AC科富帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | AC科富帕 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 4天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | ADR希卡拉尔 | AC科富帕 | 11天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-19 | AC科富帕 | 克波斯坎布特 | 25天 |