未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
AD格雷西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
哥斯达黎加圣塔库鲁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-03-08 | AD格雷西亚 | 0 : 1 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-08-17 | AD格雷西亚 | 2 : 1 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 0 : 0 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,AD格雷西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
AD格雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-08-30 | 萨尔基 | 0 : 1 | AD格雷西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥斯乙 | 2026-09-08 | AD格雷西亚 | 0 : 0 | AC科富帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-13 | ADR希卡拉尔 | 1 : 1 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | AD格雷西亚 | 0 : 0 | 克波斯坎布特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 0 : 0 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-12 | AD罗萨里奥 | 0 : 0 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-19 | AD格雷西亚 | 0 : 0 | 萨尔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,AD格雷西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
哥斯达黎加圣塔库鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-08-31 | AD罗萨里奥 | 2 : 1 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-14 | 萨尔基 | 0 : 4 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥斯乙 | 2026-09-21 | 克波斯坎布特 | 2 : 0 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 0 : 0 | AC科富帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 0 : 0 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-12 | ADR希卡拉尔 | 0 : 0 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥斯乙 | 2026-10-19 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 0 : 0 | AD罗萨里奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,AD格雷西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
AD格雷西亚
[哥斯乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60% |
哥斯达黎加圣塔库鲁
[哥斯乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
AD格雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | 克波斯坎布特 | AD格雷西亚 | 4天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | AD格雷西亚 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 11天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-12 | AD格雷西亚 | AD罗萨里奥 | 18天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-19 | 萨尔基 | AD格雷西亚 | 25天 |
哥斯达黎加圣塔库鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2026-09-28 | AC科富帕 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 4天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-05 | AD格雷西亚 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 11天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-12 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | ADR希卡拉尔 | 18天 |
| 哥斯乙 | 2026-10-19 | AD罗萨里奥 | 哥斯达黎加圣塔库鲁 | 25天 |