已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴鲁U22
|
20 | 19 | 21 | 7 | 76 | 负 |
弗鲁米嫩塞U22
|
10 | 18 | 19 | 20 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴鲁U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-09-13 | 巴鲁U22 | 41 : 72 | 里奥卡拉罗U22 | 负 | -31 | 输 | 113 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-09-15 | 巴鲁U22 | 69 : 60 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-09-17 | 弗拉门戈U22 | 65 : 58 | 巴鲁U22 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-09-18 | 弗鲁米嫩塞U22 | 80 : 76 | 巴鲁U22 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴鲁U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
弗鲁米嫩塞U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-09-13 | 博塔弗戈U22 | 65 : 78 | 弗鲁米嫩塞U22 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-09-15 | 弗鲁米嫩塞U22 | 75 : 69 | 里奥卡拉罗U22 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-09-17 | 弗鲁米嫩塞U22 | 70 : 75 | 摩基达斯克U22 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-09-18 | 弗鲁米嫩塞U22 | 80 : 76 | 巴鲁U22 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴鲁U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴鲁U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-09-18 | 巴鲁U22 | 弗鲁米嫩塞U22 | -1天 |
弗鲁米嫩塞U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-09-18 | 巴鲁U22 | 弗鲁米嫩塞U22 | -1天 |