未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希奥利艾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克卢日纳波卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,希奥利艾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希奥利艾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-21 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-23 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-27 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-09-30 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-04 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-07 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-12 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-17 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,希奥利艾胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克卢日纳波卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 克卢日纳波卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,希奥利艾胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希奥利艾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-21 | 加尔格日代SC | 希奥利艾 | 2天 |
| 立陶甲 | 2026-09-23 | 希奥利艾 | 特彻哈萨斯 | 5天 |
| 立陶甲 | 2026-09-27 | 萨拉基利斯 | 希奥利艾 | 9天 |
| 欧篮杯 | 2026-09-30 | 希奥利艾 | 伦敦雄狮 | 12天 |
| 立陶甲 | 2026-10-04 | 约纳瓦 | 希奥利艾 | 15天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-07 | 法兰克福 | 希奥利艾 | 18天 |
| 立陶甲 | 2026-10-12 | 希奥利艾 | U.尤文图斯 | 23天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 希奥利艾 | 克卢日纳波卡 | 26天 |
| 立陶甲 | 2026-10-17 | 希奥利艾 | 利杜禾斯 | 29天 |
克卢日纳波卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 罗马至尊 | 克卢日纳波卡 | 12天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 克卢日纳波卡 | 威尼斯雷耶 | 19天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 希奥利艾 | 克卢日纳波卡 | 26天 |