未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗马SPQR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特彻哈萨斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-07 | 特彻哈萨斯 | 83 : 80 | U.尤文图斯 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-04-21 | U.尤文图斯 | 69 : 91 | 特彻哈萨斯 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-19 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗马SPQR胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
罗马SPQR
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 罗马SPQR | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 罗马SPQR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 罗马SPQR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗马SPQR胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-19 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-23 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-26 | 陶拉盖 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-04 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 罗马SPQR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-11 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-18 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗马SPQR胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马SPQR
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 罗马SPQR | 12天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 罗马SPQR | 特彻哈萨斯 | 19天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 罗马SPQR | 巴尔坎 | 25天 |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-19 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 1天 |
| 立陶甲 | 2026-09-23 | 希奥利艾 | 特彻哈萨斯 | 5天 |
| 立陶甲 | 2026-09-26 | 特彻哈萨斯 | 陶拉盖 | 8天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 特彻哈萨斯 | 摩纳哥 | 12天 |
| 立陶甲 | 2026-10-04 | 萨拉基利斯 | 特彻哈萨斯 | 16天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 罗马SPQR | 特彻哈萨斯 | 19天 |
| 立陶甲 | 2026-10-11 | 特彻哈萨斯 | 约纳瓦 | 22天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 特彻哈萨斯 | 泛塞萨洛尼基 | 25天 |
| 立陶甲 | 2026-10-18 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 29天 |