未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泛塞萨洛尼基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,特彻哈萨斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-19 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-23 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-26 | 陶拉盖 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-04 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 罗马SPQR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-11 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-18 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-07 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-19 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 1天 |
| 立陶甲 | 2026-09-23 | 希奥利艾 | 特彻哈萨斯 | 5天 |
| 立陶甲 | 2026-09-26 | 特彻哈萨斯 | 陶拉盖 | 8天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 特彻哈萨斯 | 摩纳哥 | 12天 |
| 立陶甲 | 2026-10-04 | 萨拉基利斯 | 特彻哈萨斯 | 16天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-08 | 罗马SPQR | 特彻哈萨斯 | 19天 |
| 立陶甲 | 2026-10-11 | 特彻哈萨斯 | 约纳瓦 | 22天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 特彻哈萨斯 | 泛塞萨洛尼基 | 25天 |
| 立陶甲 | 2026-10-18 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 29天 |
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-10-01 | 泛塞萨洛尼基 | 曼雷萨 | 12天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-07 | 摩纳哥 | 泛塞萨洛尼基 | 18天 |
| 欧篮杯 | 2026-10-14 | 特彻哈萨斯 | 泛塞萨洛尼基 | 25天 |